„Twój Styl” liderem czytelnictwa, mocno w górę „Skarb” (dane miesięczników i dwumiesięczników)
W I półroczu najchętniej czytanym miesięcznikiem w Polsce był „Twój Styl”, a z dziesiątego na drugie miejsce awansował „Skarb”. Natomiast na czele dwumiesięczników znalazło się „Samo Zdrowie” - wynika z badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
W tej grupie 16-59 w fali styczeń - czerwiec 2015 liderem również był „Twój Styl”, którego wynik zmniejszył się o 2,40 pkt. proc. do 10,39 proc. Na drugim miejscu (po awansie z szóstego) uplasował się „Skarb” (9,59 proc.; do góry o 2,43 proc.), a podium uzupełnia „Claudia”, która przed rokiem była druga (6,52 proc.; - 3,03 proc.).
Miesięczniki 16-59 | styczeń 2015 : czerwiec 2015 | styczeń 2014 : czerwiec 2014 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 10,39% | 12,79% |
Skarb | 9,59% | 7,16% |
Claudia | 6,52% | 9,55% |
Murator | 6,05% | 8,10% |
Focus | 5,93% | 8,36% |
Komputer Świat | 5,36% | 6,14% |
Avanti | 5,27% | 5,49% |
Przyślij Przepis! | 5,18% | 6,48% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 5,06% | 5,78% |
Kobieta i Życie | 5,03% | 6,25% |
Cztery Kąty | 5,00% | 8,55% |
Przepisy Czytelników | 4,92% | 6,58% |
Mój Piękny Ogród | 4,89% | 6,90% |
Świat Kobiety | 4,87% | 6,52% |
Dobre Rady | 4,70% | 5,69% |
Poradnik Domowy | 4,26% | 6,03% |
Olivia | 4,21% | 5,54% |
Świat Wiedzy | 4,16% | 5,28% |
Glamour | 3,88% | 5,05% |
National Geographic | 3,78% | 6,19% |
CKM | 3,13% | 3,48% |
Cosmopolitan | 3,12% | 3,03% |
Pani | 3,09% | 4,03% |
Joy | 3,03% | 2,98% |
Grazia | 3,00% | - |
Auto Motor i Sport | 2,71% | 2,57% |
CD Action | 2,62% | 3,35% |
PC Format | 2,59% | 2,54% |
Dom & Wnętrze | 2,42% | 3,24% |
Moje Mieszkanie | 2,42% | 2,41% |
TopGear | 2,38% | 2,58% |
Playboy | 2,36% | 2,42% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,32% | 3,02% |
Men's Health | 2,31% | 2,34% |
Uroda Życia | 2,28% | - |
Auto Świat Poradnik | 2,26% | 2,64% |
Zwierciadło | 2,24% | 2,66% |
Focus Historia | 2,24% | 2,82% |
Logo | 2,24% | 1,97% |
Mamo To Ja | 2,20% | 3,78% |
Świat Zdrowia | 2,14% | 3,37% |
Detektyw | 1,95% | - |
Elle | 1,85% | 2,82% |
Mam Ogród | 1,81% | 1,81% |
Świat Motocykli | 1,80% | 2,46% |
Ładny Dom | 1,76% | 2,52% |
M jak mieszkanie | 1,60% | 2,67% |
Zdrowie | 1,34% | 1,63% |
Moje Gotowanie | 1,33% | 2,41% |
National. Geographic. Traveler | 1,33% | 1,76% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,31% | 1,97% |
Przepis na Zdrowie | 1,30% | 2,15% |
Chip | 1,18% | 1,30% |
Kuchnia | 1,17% | 1,58% |
Forbes | 1,16% | 1,58% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,14% | 1,62% |
Przepis na Ogród | 1,05% | 1,72% |
Twoje Dziecko | 1,05% | 1,81% |
Dobre Wnętrze | 1,03% | 2,31% |
Burda | 1,01% | 1,54% |
Dziecko | 0,97% | 1,55% |
Cała Ty | 0,93% | 0,95% |
M jak Mama | 0,85% | 1,09% |
Wróżka | 0,82% | 1,38% |
Twój Maluszek | 0,72% | 1,24% |
Weranda | 0,70% | 0,96% |
Shape | 0,70% | 0,98% |
InStyle | 0,65% | 1,23% |
Bravo Girl | 0,61% | 0,99% |
Voyage | 0,59% | 0,60% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,56% | 0,77% |
Retro | 0,52% | - |
Hot Moda | 0,50% | 0,92% |
Podróże | 0,47% | 1,00% |
Sukces | 0,44% | 0,50% |
Weranda Country | 0,38% | - |
Fun Club | 0,37% | 0,38% |
Harper's Bazaar | 0,37% | 0,76% |
Architektura-Murator | 0,28% | 0,76% |
Twist | 0,23% | 0,41% |
Żagle | 0,17% | 0,40% |
Women's Health | 0,14% | - |
Na kolejnej podstronie dane dwumiesięczników
Poprzednia 1 2 3
Dołącz do dyskusji: „Twój Styl” liderem czytelnictwa, mocno w górę „Skarb” (dane miesięczników i dwumiesięczników)