SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Hubert Urbański powróci na wiosnę

Będzie druga edycja programu Huberta Urbańskiego

W ostatnią niedzielę w tvn można było obejrzeć ostatni odcinek programu rozrywkowego "Dla ciebie wszystko". Jednak fani Huberta Urbańskiego mogą spać spokojnie. Na wiosnę tvn planuję drugą edycję programu.

Jak wynika z danych AGB Polska średnia oglądalność pierwszej edycji "Dla ciebie wszystko" wyniosła 2 902 707 przy udziale w rynku na poziomie 18,47%. W grupie docelowej 16-49 udział w rynku wyniósł 19,23%.

Total Individuals A 16-49
Daty AMR SHR % AMR SHR %
2003-09-07 (Sun) 3 173 148 21,70% 1 803 913 23,00%
2003-09-14 (Sun) 3 062 796 21,30% 1 703 046 22,02%
2003-09-21 (Sun) 2 770 385 18,64% 1 622 938 20,07%
2003-09-28 (Sun) 2 519 135 16,74% 1 414 385 17,97%
2003-10-05 (Sun) 2 737 528 17,74% 1 535 383 18,22%
2003-10-12 (Sun) 2 854 211 17,22% 1 760 127 20,34%
2003-10-26 (Sun) 2 828 254 19,06% 1 551 090 19,75%
2003-11-02 (Sun) 2 524 699 16,60% 1 383 400 16,85%
2003-11-09 (Sun) 2 740 857 16,98% 1 441 121 16,41%
2003-11-16 (Sun) 3 129 480 19,15% 1 726 188 19,49%
2003-11-23 (Sun) 3 025 876 19,01% 1 710 439 20,08%
2003-11-30 (Sun) 2 790 929 17,70% 1 502 840 17,78%
2003-12-07 (Sun) 3 286 886 19,91% 1 868 352 21,44%
2003-12-14 (Sun) 2 975 422 17,89% 1 598 970 17,89%
2003-12-28 (Sun) 3 104 178 18,04% 1 573 939 18,01%
  2 902 707 18,47% 1 612 856 19,23%


Program "Dla ciebie wszystko" był chętnie oglądany przez kobiety, emerytów oraz osoby z wykształceniem podstawowym. Struktura widzów:

Cecha   ADH %
Płeć Mężczyźni 44,00%
  Kobiety 56,00%
Wiek  4- 9  3,90%
   10- 15 8,00%
  16 - 19 6,40%
  20 - 24 5,90%
  25 - 29 8,60%
  30 - 34 6,70%
  35 - 39 7,90%
  40 - 44 7,70%
  45 - 49 12,30%
  50 - 54 12,40%
  55 - 59 5,70%
  60+ 14,40%
Wlk.miasta Wieś 31,10%
  < 50 tys. 22,90%
  50-100 tys. 9,40%
  100-200 tys. 9,90%
  > 200 tys. 26,80%
Zawód Top management 7,40%
  Pracownicy szczebla średniego 14,90%
  Pracownicy fizyczni i rolnicy 17,00%
  Emeryci 26,60%
  Inne 34,10%
Wykształcenie Podstawowe 52,80%
  Średnie 28,90%
  Wyższe 6,40%
  Inne 11,90%

Dołącz do dyskusji: Hubert Urbański powróci na wiosnę

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl