TVN: niska widownia serialu 'Generał'
Serial "Generał", opowiadający o kulisach śmierci generała Władysława Sikorskiego, oglądało w TVN średnio 1,19 mln widzów. Nieco większą widownią cieszył się film kinowy "Generał. Zamach na Gibraltarze" pokazany przez stację w środę.
Czteroodcinkowy serial emitowany o 21.50 zapewnił TVN średnio 10,93 proc. udziału w rynku (10,76 proc. w grupie komercyjnej). Największą widownię zgromadził finałowy epizod - zobaczyło go 1,27 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
TVN w trakcie emisji produkcji była stacją czwartego wyboru.
Najlepsze w tym paśmie były TVP2 i Polsat
(odpowiednio 2,05 mln widzów i 2,04 mln widzów), nadawały one
jednak pozycje czysto komercyjne. Przed TVN była jednak także
Jedynka emitująca między innymi misyjny serial "Kulisy II wojny
światowej" oraz program "Zaczęło się w Polsce:70. rocznica wybuchu
II wojny światowej". TVP1 śledziło 1,67 mln osób.
GENERAŁ | GRUPA 4+ | (16 - 49) | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
24-08-2009 | 1227034 | 11,21% | 9,63% |
25-08-2009 | 1127407 | 10,58% | 11,18% |
31-08-2009 | 1150008 | 10,58% | 10,95% |
01-09-2009 | 1271645 | 11,31% | 11,32% |
średnio | 1194019 | 10,93% | 10,76% |
02-09-2009 | 1721757 | 13,31% | 11,48% |
Lepsze wyniki miał kinowy film - "Generał. Zamach na
Gibraltarze", który TVN pokazał na dzień po zakończeniu emisji
serialu. Zobaczyło 1,72 mln osób, co przełożyło się na 13,31 proc.
udziału w rynku w grupie 4+ i 11,48 proc. w grupie 16-49.
GENERAŁ TVN | |||
ADH % | AFF | ||
płeć | mężczyźni | 44,81% | 93 |
kobiety | 55,19% | 106 | |
wiek | 4-9 | 1,16% | 19 |
10-15 | 1,83% | 25 | |
16 - 19 | 1,93% | 32 | |
20 - 24 | 2,75% | 32 | |
25 - 29 | 5,08% | 59 | |
30 - 34 | 9,89% | 123 | |
35 - 39 | 8,76% | 128 | |
40 - 44 | 8,83% | 137 | |
45 - 49 | 10,16% | 137 | |
50 - 54 | 9,65% | 117 | |
55 - 59 | 11,11% | 148 | |
60+ | 28,85% | 152 | |
wlk. miasta | wieś | 23,87% | 61 |
< 50 tys. | 21,52% | 90 | |
50-100 tys. | 8,66% | 102 | |
100-200 tys. | 11,40% | 144 | |
> 200 tys. | 34,54% | 167 | |
profesja | top management | 8,40% | 106 |
pracownicy szczebla średniego | 22,08% | 155 | |
pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,34% | 88 | |
emeryci | 39,18% | 148 | |
inni | 11,99% | 39 | |
wykształcenie | podstawowe | 43,35% | 96 |
średnie | 35,90% | 119 | |
wyższe | 17,76% | 156 | |
inne | 2,99% | 22 |
"Generała" chętniej od mężczyzn oglądały kobiety. Serial i film cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród widzów powyżej 35 roku życia, mieszkających w największych miastach.
Dołącz do dyskusji: TVN: niska widownia serialu 'Generał'